Öffentliche Feiertage in Bonaire, Sint Eustatius und Saba 2026 🇧🇶
This year, Bonaire, Sint Eustatius und Saba observes 10 public holidays , mit 10 geplant für 2027. Der nächste Feiertag ist King's Day am 27. Apr.. Der zuletzt vergangene Feiertag war Easter Monday.
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| King's Day | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Feiertage in verschiedenen Bundesstaaten:
Bundes- & Regionalfeiertage in Bonaire, Sint Eustatius und Saba
Bonaire Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| King's Day | ||
| Rincon Day | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Bonaire Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Saba Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| King's Day | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Carnival Monday | ||
| Saba Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sint Eustatius Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| King's Day | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Emancipation Day | ||
| Statia Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |