Öffentliche Feiertage in den nächsten 30 Tagen
Siehe eine Liste der globalen Feiertage, die heute und in den nächsten 30 Tagen stattfinden. Finden Sie heraus, welche Länder feiern.
Feiertage nach Ländern
Feiertage heute und in den nächsten 30 Tagen
| Datum | Name | Ort | |
|---|---|---|---|
| 2. Mai | International Labor Day | Bosnien und Herzegowina | |
| Labor Day | China, Montenegro, Serbien, Slowenien | ||
| 3. Mai | Constitution Day | Japan | |
| Labor Day (observed) | Jemen | ||
| Mother's Day | Litauen | ||
| National Day of the Third of May | Polen | ||
| Sunday | Schweden | ||
| 4. Mai | Cassinga Day | Namibia | |
| Coronation Day | Thailand | ||
| Early May Bank Holiday | Jersey | ||
| Greenery Day | Japan | ||
| Labor Day | Dominikanische Republik | ||
| Labor Day (observed) | China | ||
| Labour Day | Antigua und Barbuda, Dominica, St. Kitts und Nevis | ||
| May Day | Insel Man, Irland, Vereinigtes Königreich | ||
| May Day Bank Holiday | Guernsey | ||
| Restoration of Independence Day | Lettland | ||
| 5. Mai | Arrival Day | Guyana | |
| Children's Day | Japan, Südkorea | ||
| Constitution Day | Kirgisistan | ||
| Ethiopian Patriots' Victory Day | Äthiopien | ||
| Royal Ploughing Ceremony | Kambodscha | ||
| Senior Citizens Day | Palau | ||
| 6. Mai | Saint George's Day (Day of the Bulgarian Army) | Bulgarien | |
| Substitute Holiday | Japan | ||
| 7. Mai | Defender of the Fatherland Day | Kasachstan | |
| 8. Mai | Anniversary of the Election of the Holy Father | Vatikanstadt | |
| Day of Victory over Fascism | Slowakei | ||
| Victory Day | Frankreich, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Neukaledonien, Saint Barthélemy, Saint Martin (Französischer Teil), Saint Pierre und Miquelon, Tschechien, Versammlung, Wallis und Futuna | ||
| 9. Mai | Day of Memory and Honor | Usbekistan | |
| Day of Victory over Fascism | Georgien | ||
| Europe Day | Luxemburg | ||
| Europe Day; Victory Day and Commemoration of the heroes fallen for Independence of Fatherland | Moldawien | ||
| Liberation Day | Guernsey, Jersey | ||
| Victory Day | Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Weißrussland | ||
| Victory and Peace Day | Armenien | ||
| Victory over Fascism Day | Aserbaidschan | ||
| 10. Mai | Federated States of Micronesia Day | Mikronesien | |
| Mother's Day | El Salvador, Lettland | ||
| Sunday | Schweden | ||
| 11. Mai | Day of Memory and Honor (observed) | Usbekistan | |
| Federated States of Micronesia Day (observed) | Mikronesien | ||
| Girmit Day | Fidschi | ||
| Gospel Day | Tuvalu | ||
| Mother's Day | Samoa | ||
| Victory Day (observed) | Kasachstan | ||
| Victory over Fascism Day (observed) | Aserbaidschan | ||
| 12. Mai | Saint Andrew's Day | Georgien | |
| 14. Mai | Ascension Day | Aruba, Belgien, Benin, Bonaire, Sint Eustatius und Saba, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Curaçao, Deutschland, Dänemark, Elfenbeinküste, Eswatini, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Gabun, Grönland, Guadeloupe, Indonesien, Island, Kamerun, Kongo, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Monaco, Namibia, Neukaledonien, Niederlande, Norwegen, Saint Barthélemy, Saint Martin (Französischer Teil), Saint Pierre und Miquelon, Schweden, Schweiz, Senegal, Sint Maarten (niederländischer Teil), Svalbard und Jan Mayen, Togo, Vanuatu, Vatikanstadt, Versammlung, Wallis und Futuna, Åland-Inseln, Österreich | |
| HM King Norodom Sihamoni's Birthday | Kambodscha | ||
| Kamuzu Day | Malawi | ||
| National Holiday | Paraguay | ||
| 15. Mai | Independence Day | Paraguay | |
| 17. Mai | Constitution Day | Nauru, Norwegen, Svalbard und Jan Mayen | |
| Sunday | Schweden | ||
| 18. Mai | Ascension Day (observed) | Kolumbien | |
| Constitution Day (observed) | Nauru | ||
| Flag Day and University Day | Haiti | ||
| 19. Mai | Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day | Türkei | |
| 20. Mai | National Day | Kamerun | |
| Restoration of Independence Day | Timor-Leste | ||
| 21. Mai | Independence Day | Montenegro | |
| Navy Day | Chile | ||
| 22. Mai | Abolition of Slavery | Martinique | |
| Bermuda Day | Bermuda | ||
| Independence Day | Montenegro | ||
| Shavuot | Israel | ||
| Unity Day | Jemen | ||
| 23. Mai | National Labour Day | Jamaika | |
| 24. Mai | Buddha's Birthday | Südkorea | |
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture | Bulgarien | ||
| Pentecost | Polen | ||
| Saints Cyril and Methodius Day | Nordmazedonien | ||
| Solemnity of Pentecost | Vatikanstadt | ||
| Sunday; Whit Sunday | Schweden | ||
| The Battle of Pichincha | Ecuador | ||
| The Buddha's Birthday | Hongkong, Makao | ||
| Unity Day (observed) | Jemen | ||
| Whit Sunday | Belgien, Bonaire, Sint Eustatius und Saba, Dänemark, Estland, Finnland, Grönland, Island, Liechtenstein, Madagaskar, Niederlande, Norwegen, Sint Maarten (niederländischer Teil), Slowenien, Svalbard und Jan Mayen, Ungarn, Åland-Inseln | ||
| 25. Mai | Africa Day | Guinea, Mauretanien, Namibia, Simbabwe | |
| Africa Freedom Day | Sambia | ||
| Africa/Heroes Day | Lesotho | ||
| African Liberation Day | Äquatorialguinea | ||
| Alternative holiday for Buddha's Birthday | Südkorea | ||
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture (observed) | Bulgarien | ||
| Independence Day | Jordan | ||
| JAGS McCartney Day | Turks- und Caicosinseln | ||
| May Revolution Day | Argentinien | ||
| Memorial Day | Amerikanisch-Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Guam, Kleinere Inseln und Außengebiete der Vereinigten Staaten, Nördliche Marianen, Puerto Rico, Vereinigte Staaten | ||
| National Labour Day (observed) | Jamaika | ||
| Saints Cyril and Methodius Day (observed) | Nordmazedonien | ||
| Spring Bank Holiday | Guernsey, Insel Man, Jersey, Vereinigtes Königreich | ||
| The Battle of Pichincha (observed) | Ecuador | ||
| The Buddha's Birthday (observed) | Hongkong | ||
| Whit Monday | Andorra, Anguilla, Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Belgien, Benin, Britische Jungferninseln, Deutschland, Dominica, Dänemark, Elfenbeinküste, Frankreich, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Gabun, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Island, Kongo, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Monaco, Neukaledonien, Niederlande, Norwegen, Saint Barthélemy, Saint Martin (Französischer Teil), Saint Pierre und Miquelon, Salomonen, Senegal, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Svalbard und Jan Mayen, Togo, Ungarn, Versammlung, Wallis und Futuna, Österreich | ||
| 26. Mai | Arafat Day (estimated) | Dschibuti, Jordan, Kuwait, Saudi-Arabien, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten | |
| Day of Arafah (estimated) | Afghanistan, Libyen | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Jemen, Oman | ||
| Hajj Day (estimated) | Malediven | ||
| Independence Day | Georgien, Guyana | ||
| 27. Mai | Abolition of Slavery | Guadeloupe | |
| Bakrid (estimated) | Nepal | ||
| Eid al Adha (estimated) | Burundi | ||
| Eid al-Adha | Elfenbeinküste, Singapur, Türkei | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afghanistan, Albanien, Algerien, Aserbaidschan, Bahrain, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brunei, Burkina Faso, Dschibuti, Gabun, Guinea, Guyana, Indien, Indonesien, Iran, Jemen, Jordan, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kokosinseln, Kuwait, Libyen, Malaysia, Malediven, Marokko, Mauretanien, Niger, Oman, Pakistan, Philippinen, Senegal, Sierra Leone, Suriname, Tansania, Timor-Leste, Togo, Tschad, Tunesien, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Äthiopien | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Saudi-Arabien | ||
| Eid ul-Adha (estimated) | Ghana | ||
| Eid-el-Kabir (estimated) | Nigeria | ||
| Kurman Ait (estimated) | Kirgisistan | ||
| 28. Mai | Abolition of Slavery | Saint Martin (Französischer Teil) | |
| Day after Eid al-Adha (estimated) | Guinea, Niger | ||
| Downfall of the Dergue Regime Day | Äthiopien | ||
| Eid al-Adha | Türkei | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afghanistan, Jemen, Katar, Libyen, Malediven, Marokko, Mauretanien, Oman | ||
| Eid al-Adha (estimated); Independence Day | Aserbaidschan | ||
| Eid al-Adha (estimated); Youm-e-Takbeer | Pakistan | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Algerien, Bahrain, Dschibuti, Jordan, Kuwait, Saudi-Arabien, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten | ||
| Eid-el-Kabir Holiday (estimated) | Nigeria | ||
| Genocide Remembrance Day | Namibia | ||
| Republic Day | Armenien | ||
| 29. Mai | Eid al-Adha | Türkei | |
| Eid al-Adha (estimated) | Afghanistan, Jemen, Katar, Libyen, Malediven, Oman, Pakistan | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Algerien, Bahrain, Jordan, Kuwait, Saudi-Arabien, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten | ||
| Ratu Sir Lala Sukuna Day | Fidschi | ||
| Republic Day | Nepal | ||
| 30. Mai | Anguilla Day | Anguilla | |
| Eid al-Adha | Türkei | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Jemen, Malediven | ||
| Indian Arrival Day | Trinidad und Tobago | ||
| Mother's Day | Nicaragua | ||
| Statehood Day | Kroatien | ||
| 31. Mai | Armed Forces Day | Brunei | |
| Eid al-Adha (observed, estimated) | Jemen | ||
| Eid al-Adha Holiday (observed, estimated) | Saudi-Arabien | ||
| Mother's Day | Madagaskar | ||
| Pentecost | Rumänien | ||
| Solemnity of Holy Trinity | Vatikanstadt | ||
| Sunday | Schweden | ||
| The Buddha's Birthday | Mongolei | ||
| Vesak Day | Singapur | ||
| Vesak Day (estimated) | Indonesien | ||
| Visakha Bucha | Thailand | ||
| 1. Juni | Anguilla Day (observed) | Anguilla | |
| Armed Forces Day (observed) | Brunei | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Malaysia | ||
| Children's Day | Mongolei | ||
| Children's Day; Pentecost | Rumänien | ||
| Independence Day | Samoa | ||
| International Children's Day | Moldawien | ||
| June Bank Holiday | Irland | ||
| King's Birthday | Neuseeland | ||
| Madaraka Day | Kenia | ||
| Pancasila Day | Indonesien | ||
| President's Day | Palau | ||
| Sovereign's Birthday | Cookinseln | ||
| Vesak Day (observed) | Singapur | ||
| Visakha Bucha (in lieu) | Thailand | ||
| Whit Monday | Griechenland, Zypern | ||
| Die Liste der Länder, die für jeden Feiertag angezeigt werden, umfasst nicht unbedingt alle Länder, in denen er beobachtet wird. | |||
Feiertage nach Ländern
A
B
F
G
K
M
N
O
P
S
- Südkorea
- Saint Barthélemy
- St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
- St. Kitts und Nevis
- St. Lucia
- Saint Martin (Französischer Teil)
- Saint Pierre und Miquelon
- St. Vincent und die Grenadinen
- Samoa
- San Marino
- São Tomé und Príncipe
- Saudi-Arabien
- Senegal
- Serbien
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (niederländischer Teil)
- Slowakei
- Slowenien
- Salomonen
- Somalia
- Südafrika
- Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
- Südsudan
- Spanien
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard und Jan Mayen
- Schweden
- Schweiz
- Syrien
- Sambia
- Simbabwe