Öffentliche Feiertage in den nächsten 30 Tagen
Siehe eine Liste der globalen Feiertage, die heute und in den nächsten 30 Tagen stattfinden. Finden Sie heraus, welche Länder feiern.
Feiertage nach Ländern
Feiertage heute und in den nächsten 30 Tagen
| Datum | Name | Ort | |
|---|---|---|---|
| 6. Apr. | Act of Self Determination Day; Easter Monday | Kokosinseln | |
| Catholic Easter Monday | Bosnien und Herzegowina | ||
| Catholic Easter Sunday (observed) | Albanien | ||
| Chakri Memorial Day | Thailand | ||
| Easter Monday | Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bonaire, Sint Eustatius und Saba, Botswana, Britische Jungferninseln, Burkina Faso, Cookinseln, Curaçao, Deutschland, Dominica, Dänemark, Elfenbeinküste, Eswatini, Fidschi, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Gabun, Ghana, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Guernsey, Guinea, Guyana, Hongkong, Insel Man, Irland, Island, Jamaika, Jersey, Kenia, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Martinique, Mayotte, Monaco, Namibia, Nauru, Neukaledonien, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Papua-Neuguinea, Polen, Saint Barthélemy, Saint Martin (Französischer Teil), Saint Pierre und Miquelon, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Sint Maarten (niederländischer Teil), Slowakei, Slowenien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Suriname, Svalbard und Jan Mayen, Tansania, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechien, Turks- und Caicosinseln, Tuvalu, Ungarn, Vanuatu, Vatikanstadt, Versammlung, Wallis und Futuna, Åland-Inseln, Österreich | ||
| Family Day | Südafrika | ||
| Lunedì dell'Angelo | Italien | ||
| President Ntaryamira Day | Burundi | ||
| Tomb-Sweeping Day (observed) | China, Taiwan | ||
| 7. Apr. | Day of the People's April Revolution | Kirgisistan | |
| Easter Tuesday | Nauru, Vatikanstadt | ||
| The Sheikh Abeid Amani Karume Day | Tansania | ||
| Tomb-Sweeping Day (observed) | Hongkong | ||
| Women's Day | Mosambik | ||
| 8. Apr. | Seventh day of Pesach | Israel | |
| 9. Apr. | Day of Valor | Philippinen | |
| Martyrs' Day | Tunesien | ||
| National Unity Day | Georgien | ||
| 10. Apr. | Easter | Rumänien | |
| Good Friday | Bulgarien, Georgien, Griechenland, Serbien, Zypern, Äthiopien | ||
| Orthodox Good Friday | Bosnien und Herzegowina | ||
| 11. Apr. | Holy Saturday | Bulgarien, Georgien, Serbien | |
| Juan Santamaría Day | Costa Rica | ||
| 12. Apr. | Coptic Easter | Ägypten | |
| Easter | Bulgarien, Moldawien, Rumänien | ||
| Easter Sunday | Georgien, Serbien, Zypern, Äthiopien | ||
| Orthodox Easter | Weißrussland | ||
| Orthodox Easter Sunday | Albanien | ||
| Sunday | Schweden | ||
| 13. Apr. | Easter | Bulgarien, Moldawien, Rumänien | |
| Easter Monday | Georgien, Griechenland, Nordmazedonien, Serbien, Zypern | ||
| Martyrdom of Imam Ja'far al-Sadiq (estimated) | Iran | ||
| Orthodox Easter Sunday (observed) | Albanien | ||
| Sham El Nessim | Ägypten | ||
| Songkran Festival | Thailand | ||
| 14. Apr. | Bengali New Year's Day | Bangladesch | |
| Khmer New Year's Day | Kambodscha | ||
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| Nepali New Year | Nepal | ||
| Panamerican Day | Honduras | ||
| Songkran Festival | Thailand | ||
| 15. Apr. | Khmer New Year's Day | Kambodscha | |
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| Songkran Festival | Thailand | ||
| 16. Apr. | Khmer New Year's Day | Kambodscha | |
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| 17. Apr. | American Samoa Flag Day | Amerikanisch-Samoa | |
| Women's Rights Day | Gabun | ||
| 18. Apr. | Independence Day | Simbabwe | |
| 19. Apr. | Declaration of Independence | Venezuela | |
| King's Birthday | Eswatini | ||
| Sunday | Schweden | ||
| 20. Apr. | Day of Rejoicing | Moldawien | |
| King's Birthday (observed) | Eswatini | ||
| 21. Apr. | Radunitsa (Day of Rejoicing) | Weißrussland | |
| Tiradentes' Day | Brasilien | ||
| 22. Apr. | Independence Day | Israel | |
| 23. Apr. | First Day of Summer | Island | |
| National Sovereignty and Children's Day | Türkei | ||
| 24. Apr. | Genocide Memorial Day | Armenien | |
| National Concord Day | Niger | ||
| 25. Apr. | ANZAC Day | Australien, Kokosinseln | |
| Anzac Day | Cookinseln, Neuseeland, Tonga | ||
| Festa della Liberazione | Italien | ||
| Freedom Day | Portugal | ||
| National Flag Day | Eswatini | ||
| Sinai Liberation Day | Ägypten | ||
| 26. Apr. | Hung Kings' Commemoration Day | Vietnam | |
| Sunday | Schweden | ||
| Union Celebrations | Tansania | ||
| 27. Apr. | ANZAC Day (observed) | Kokosinseln | |
| Abolition of Slavery | Mayotte | ||
| Anzac Day (observed) | Neuseeland | ||
| Day of Uprising Against Occupation | Slowenien | ||
| Freedom Day | Südafrika | ||
| Hung Kings' Commemoration Day (observed) | Vietnam | ||
| Independence Day | Sierra Leone, Togo | ||
| King's Day | Aruba, Bonaire, Sint Eustatius und Saba, Curaçao, Niederlande, Sint Maarten (niederländischer Teil) | ||
| 28. Apr. | Feast of Saint Peter Chanel | Wallis und Futuna | |
| Kenneth Kaunda Day | Sambia | ||
| Mojahedin's Victory Day | Afghanistan | ||
| National Heroes Day | Barbados | ||
| 29. Apr. | Showa Day | Japan | |
| 30. Apr. | Carnival Day | Sint Maarten (niederländischer Teil) | |
| Liberation Day/Reunification Day | Vietnam | ||
| 1. Mai | Agriculture and Labor Day | Haiti | |
| Buddha Jayanti; International Labour Day | Nepal | ||
| Buddha Purnima | Indien | ||
| Constitution Day | Marshallinseln | ||
| Festa dei Lavoratori | Italien | ||
| Great Prayer Day | Grönland | ||
| Holiday of Spring and Labor | Russland | ||
| International Labor Day | Bosnien und Herzegowina, Costa Rica, Indonesien, Laos, Niger, Vietnam, Äquatorialguinea | ||
| International Labor Day; Visaka Bochea Day | Kambodscha | ||
| International Worker's Day | Angola, Timor-Leste, Venezuela | ||
| International Workers' Day | Albanien, Kirgisistan, Kuba, Litauen, Mosambik, Äthiopien | ||
| International Workers' Solidarity Day | Moldawien | ||
| Kazakhstan's People Solidarity Holiday | Kasachstan | ||
| Labor Day | Algerien, Andorra, Anguilla, Argentinien, Armenien, Aruba, Bahrain, Belgien, Benin, Bolivien, Bonaire, Sint Eustatius und Saba, Chile, China, Curaçao, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Elfenbeinküste, Frankreich, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Grenada, Griechenland, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hongkong, Island, Jemen, Jordan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Libyen, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Makao, Malediven, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mexiko, Monaco, Montenegro, Neukaledonien, Nicaragua, Nordmazedonien, Norwegen, Pakistan, Panama, Peru, Philippinen, Portugal, Rumänien, Saint Barthélemy, Saint Martin (Französischer Teil), Saint Pierre und Miquelon, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Sint Maarten (niederländischer Teil), Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Suriname, Svalbard und Jan Mayen, Taiwan, Togo, Tschechien, Tunesien, Ungarn, Versammlung, Wallis und Futuna, Weißrussland, Zypern, Ägypten, Österreich | ||
| Labor Day and International Workers' Solidarity Day | Bulgarien | ||
| Labor Day; Vesak Day (estimated) | Malaysia | ||
| Labour Day | Belize, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Gabun, Kamerun, Malawi, Sambia, Tschad, Vanuatu | ||
| Labour and Solidarity Day | Türkei | ||
| May Day | Bangladesch, Barbados, Finnland, Ghana, Schweden, Åland-Inseln | ||
| National Day | Polen | ||
| National Labor Day | Thailand | ||
| Saint Joseph the Worker's Day | Vatikanstadt | ||
| Spring Day | Estland | ||
| Worker's Day | Brasilien, Eswatini, Malta, São Tomé und Príncipe, Tansania | ||
| Workers' Day | Lesotho, Namibia, Nigeria, Paraguay, San Marino, Simbabwe, Südafrika, Uruguay | ||
| 2. Mai | International Labor Day | Bosnien und Herzegowina | |
| Labor Day | China, Montenegro, Serbien, Slowenien | ||
| 3. Mai | Constitution Day | Japan | |
| Labor Day (observed) | Jemen | ||
| Mother's Day | Litauen | ||
| National Day of the Third of May | Polen | ||
| Sunday | Schweden | ||
| 4. Mai | Cassinga Day | Namibia | |
| Coronation Day | Thailand | ||
| Early May Bank Holiday | Jersey | ||
| Greenery Day | Japan | ||
| Labor Day | Dominikanische Republik | ||
| Labor Day (observed) | China | ||
| Labour Day | Antigua und Barbuda, Dominica, St. Kitts und Nevis | ||
| May Day | Insel Man, Irland, Vereinigtes Königreich | ||
| May Day Bank Holiday | Guernsey | ||
| Restoration of Independence Day | Lettland | ||
| 5. Mai | Arrival Day | Guyana | |
| Children's Day | Japan, Südkorea | ||
| Constitution Day | Kirgisistan | ||
| Ethiopian Patriots' Victory Day | Äthiopien | ||
| Royal Ploughing Ceremony | Kambodscha | ||
| Senior Citizens Day | Palau | ||
| 6. Mai | Saint George's Day (Day of the Bulgarian Army) | Bulgarien | |
| Substitute Holiday | Japan | ||
| Die Liste der Länder, die für jeden Feiertag angezeigt werden, umfasst nicht unbedingt alle Länder, in denen er beobachtet wird. | |||
Feiertage nach Ländern
A
B
F
G
K
M
N
O
P
S
- Südkorea
- Saint Barthélemy
- St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
- St. Kitts und Nevis
- St. Lucia
- Saint Martin (Französischer Teil)
- Saint Pierre und Miquelon
- St. Vincent und die Grenadinen
- Samoa
- San Marino
- São Tomé und Príncipe
- Saudi-Arabien
- Senegal
- Serbien
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (niederländischer Teil)
- Slowakei
- Slowenien
- Salomonen
- Somalia
- Südafrika
- Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
- Südsudan
- Spanien
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard und Jan Mayen
- Schweden
- Schweiz
- Syrien
- Sambia
- Simbabwe