Öffentliche Feiertage in den nächsten 30 Tagen
Siehe eine Liste der globalen Feiertage, die heute und in den nächsten 30 Tagen stattfinden. Finden Sie heraus, welche Länder feiern.
Feiertage nach Ländern
Feiertage heute und in den nächsten 30 Tagen
| Datum | Name | Ort | |
|---|---|---|---|
| 21. Jan. | Errol Barrow Day | Barbados | |
| Lady of Altagracia | Dominikanische Republik | ||
| 22. Jan. | Plurinational State Foundation Day | Bolivien | |
| 24. Jan. | Unification of the Romanian Principalities Day | Rumänien | |
| 25. Jan. | Betico Day | Aruba | |
| January 25th Revolution Day | Ägypten | ||
| Sunday | Schweden | ||
| 26. Jan. | Australia Day | Australien, Kokosinseln | |
| Juan Pablo Duarte Day | Dominikanische Republik | ||
| Republic Day | Indien | ||
| 27. Jan. | Saint Devote's Day | Monaco | |
| 28. Jan. | Army Day | Armenien | |
| 29. Jan. | Martyr's Day | Nepal | |
| 31. Jan. | Independence Day | Nauru | |
| 1. Feb. | Abolition of Slavery | Mauritius | |
| Day following Independence Day | Nauru | ||
| Sunday | Schweden | ||
| 2. Feb. | Candlemas | Liechtenstein | |
| Constitution Day | Mexiko | ||
| Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Saint Brigid's Day | Irland | ||
| 3. Feb. | Birthday of Mahdi (estimated) | Iran | |
| Day following Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Heroes' Day | Mosambik | ||
| Martyrs' Day | São Tomé und Príncipe | ||
| 4. Feb. | Liberation Movement Day | Angola | |
| 5. Feb. | Anniversary of the Liberation of the Republic and Feast of Saint Agatha | San Marino | |
| Kashmir Solidarity Day | Pakistan | ||
| Unity Day | Burundi | ||
| 6. Feb. | Waitangi Day | Neuseeland | |
| 7. Feb. | Independence Day | Grenada | |
| 8. Feb. | Prešeren's Day, the Slovenian Cultural Holiday | Slowenien | |
| Sunday | Schweden | ||
| 10. Feb. | Feast of Saint Paul's Shipwreck | Malta | |
| National Sports Day | Katar | ||
| 11. Feb. | Anniversary of the Foundation of Vatican City | Vatikanstadt | |
| Foundation Day | Japan | ||
| Islamic Revolution Day | Iran | ||
| Youth Day | Kamerun | ||
| 15. Feb. | Carnival | Haiti | |
| Chinese New Year's Eve | Taiwan | ||
| Liberation Day | Afghanistan | ||
| Maha Shivaratri | Indien, Mauritius, Nepal | ||
| Statehood Day | Serbien | ||
| Sunday | Schweden | ||
| 16. Feb. | Carnival | Andorra, Bolivien, Ecuador | |
| Carnival Monday | Argentinien, Curaçao, Dominica | ||
| Chinese New Year's Eve | China, Taiwan | ||
| Day of Restoration of the State of Lithuania | Litauen | ||
| Day off for Carnival Day | Angola | ||
| Lunar New Year's Eve | Vietnam | ||
| Monday before Ash Wednesday | Aruba | ||
| Monday of Carnival | Venezuela | ||
| Presidents' Day | Amerikanische Jungferninseln, Puerto Rico | ||
| Shrove Monday | Haiti | ||
| Statehood Day | Serbien | ||
| The day preceding Korean New Year | Südkorea | ||
| Washington's Birthday | Amerikanisch-Samoa, Guam, Kleinere Inseln und Außengebiete der Vereinigten Staaten, Nördliche Marianen, Vereinigte Staaten | ||
| 17. Feb. | Anniversary of the February 17 Revolution | Libyen | |
| Carnival | Bolivien, Ecuador | ||
| Carnival Day | Angola | ||
| Carnival Tuesday | Argentinien, Dominica, Panama | ||
| Chinese New Year | Hongkong, Philippinen, Singapur, Suriname, Taiwan | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | China | ||
| Chinese New Year (estimated) | Malaysia | ||
| Chinese New Year's Day | Makao | ||
| Chinese Spring Festival | Mauritius | ||
| Fat Tuesday | Haiti | ||
| Korean New Year | Südkorea | ||
| Lunar New Year | Brunei, Vietnam | ||
| Lunar New Year (estimated) | Indonesien | ||
| Statehood Day (observed) | Serbien | ||
| Tuesday of Carnival | Venezuela | ||
| 18. Feb. | Armed Forces Day | Sierra Leone | |
| Ash Wednesday | Jamaika | ||
| Beginning of Ramadan (estimated) | Malediven | ||
| Chinese New Year | Singapur, Taiwan | ||
| Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Malaysia | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | China | ||
| First Day of Ramadan (estimated) | Afghanistan, Brunei, Togo | ||
| Gyalpo Lhosar | Nepal | ||
| Lunar New Year | Mongolei | ||
| Second Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| The second day of Chinese New Year | Hongkong, Makao | ||
| The second day of Korean New Year | Südkorea | ||
| 19. Feb. | Chinese New Year | Taiwan | |
| Chinese New Year (Spring Festival) | China | ||
| Lunar New Year | Mongolei | ||
| National Democracy Day | Nepal | ||
| The third day of Chinese New Year | Hongkong, Makao | ||
| Third Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| 20. Feb. | Chinese New Year's Eve (observed) | Taiwan | |
| Fourth Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| Lunar New Year | Mongolei | ||
| Die Liste der Länder, die für jeden Feiertag angezeigt werden, umfasst nicht unbedingt alle Länder, in denen er beobachtet wird. | |||
Feiertage nach Ländern
A
B
F
G
K
M
N
O
P
S
- Südkorea
- Saint Barthélemy
- St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
- St. Kitts und Nevis
- St. Lucia
- Saint Martin (Französischer Teil)
- Saint Pierre und Miquelon
- St. Vincent und die Grenadinen
- Samoa
- San Marino
- São Tomé und Príncipe
- Saudi-Arabien
- Senegal
- Serbien
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (niederländischer Teil)
- Slowakei
- Slowenien
- Salomonen
- Somalia
- Südafrika
- Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
- Südsudan
- Spanien
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard und Jan Mayen
- Schweden
- Schweiz
- Syrien
- Sambia
- Simbabwe