Öffentliche Feiertage in den nächsten 30 Tagen
Siehe eine Liste der globalen Feiertage, die heute und in den nächsten 30 Tagen stattfinden. Finden Sie heraus, welche Länder feiern.
Feiertage nach Ländern
Feiertage heute und in den nächsten 30 Tagen
Datum | Name | Ort | |
---|---|---|---|
26. Sept. | Manit Day | Marshallinseln | |
National Youth Day | Turks- und Caicosinseln | ||
Revolution Day | Jemen | ||
27. Sept. | Finding of True Cross | Äthiopien | |
28. Sept. | Confucius' Birthday | Taiwan | |
Revolution Day (observed) | Jemen | ||
Statehood Day | Tschechien | ||
Sunday | Schweden | ||
29. Sept. | Boqueron Battle Day | Paraguay | |
Fulpati | Nepal | ||
30. Sept. | Agricultural Reform Day | São Tomé und Príncipe | |
Botswana Day | Botswana | ||
Maha Ashtami | Nepal | ||
1. Okt. | Botswana Day Holiday | Botswana | |
Cyprus Independence Day | Zypern | ||
Independence Day | Nigeria, Palau | ||
Investiture of Captains Regent | San Marino | ||
Maha Navami | Nepal | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | China, Hongkong | ||
National Day of the People's Republic of China | Makao | ||
Teachers and Instructors Day | Usbekistan | ||
Tuvalu Day | Tuvalu | ||
2. Okt. | Bijaya Dashami | Nepal | |
Dussehra; Gandhi Jayanti | Indien | ||
Independence Day | Guinea | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | China | ||
The day following National Day of the People's Republic of China | Makao | ||
Tuvalu Day | Tuvalu | ||
Yom Kippur | Israel | ||
3. Okt. | Ekadashi (Dashain) | Nepal | |
German Unity Day | Deutschland | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | China | ||
National Foundation Day | Südkorea | ||
4. Okt. | Duwadashi (Dashain) | Nepal | |
Independence Day | Lesotho | ||
Peace and Reconciliation Day | Mosambik | ||
5. Okt. | Constitution Day | Vanuatu | |
Republic Day | Portugal | ||
Sunday | Schweden | ||
The day preceding Chuseok | Südkorea | ||
6. Okt. | Armed Forces Day | Ägypten | |
Chuseok | Südkorea | ||
Constitution Day (observed) | Vanuatu | ||
Mid-Autumn Festival | China, Taiwan | ||
Peat Cutting Day | Falklandinseln | ||
Thanksgiving Day | St. Lucia | ||
Vap Full Moon Poya Day | Sri Lanka | ||
7. Okt. | Day off (substituted from 09/28/2025) | China | |
Sukkot | Israel | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | Hongkong, Makao | ||
The second day of Chuseok | Südkorea | ||
8. Okt. | Alternative holiday for Chuseok | Südkorea | |
Battle of Angamos Day | Peru | ||
Day off (substituted from 10/11/2025) | China | ||
9. Okt. | Abolition of Slavery | Saint Barthélemy | |
Hangul Day | Südkorea | ||
Independence of Guayaquil | Ecuador | ||
10. Okt. | Curaçao Day | Curaçao | |
Day of the Maroons | Suriname | ||
Fiji Day | Fidschi | ||
Independence Day | Kuba | ||
Independence of Guayaquil (observed) | Ecuador | ||
Mazingira Day | Kenia | ||
National Day | Taiwan | ||
11. Okt. | National Uprising Day | Nordmazedonien | |
12. Okt. | Day of Indigenous Resistance | Venezuela | |
Independence Day | Äquatorialguinea | ||
Meeting of Two Worlds' Day | Chile | ||
Our Lady of Aparecida | Brasilien | ||
Respect for Cultural Diversity Day | Argentinien | ||
Sunday | Schweden | ||
White Sunday | Amerikanisch-Samoa | ||
13. Okt. | Columbus Day | Amerikanisch-Samoa, Vereinigte Staaten | |
Columbus Day (observed) | Kolumbien | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Amerikanische Jungferninseln | ||
Commonwealth Cultural Day | Nördliche Marianen | ||
Constitution Day | Sint Maarten (niederländischer Teil) | ||
HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Thailand | ||
Independence Day (observed) | Äquatorialguinea | ||
Indigenous Peoples' Resistance Day (observed) | Belize | ||
National Children's Day | Tuvalu | ||
National Heritage Day | Turks- und Caicosinseln | ||
National Heroes Day | Bahamas | ||
Prince Louis Rwagasore Day | Burundi | ||
Sports Day | Japan | ||
White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
14. Okt. | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Georgien | |
Liberation Day | Jemen | ||
Simchat Torah / Shemini Atzeret | Israel | ||
The Mwalimu Nyerere Day | Tansania | ||
15. Okt. | Evacuation Day | Tunesien | |
HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Kambodscha | ||
Mother's Day | Malawi | ||
17. Okt. | Death of Dessalines | Haiti | |
National Dignity Day | Bolivien | ||
18. Okt. | National Prayer Day | Sambia | |
19. Okt. | National Heroes' Day | Grenada | |
Sunday | Schweden | ||
20. Okt. | Deepavali | Singapur | |
Deepavali Festival Day | Sri Lanka | ||
Diwali | Guyana, Indien, Mauritius, Suriname, Trinidad und Tobago | ||
Heroes and Foreparents Day | Britische Jungferninseln | ||
Laxmi Pooja | Nepal | ||
Mashujaa Day | Kenia | ||
National Heroes Day | Jamaika | ||
National Heroes' Day (observed) | Grenada | ||
Revolution Day | Guatemala | ||
21. Okt. | Diwali | Fidschi | |
Gai Tihar | Nepal | ||
President Ndadaye's Day | Burundi | ||
22. Okt. | Gobardhan Pooja; Mha Pooja | Nepal | |
23. Okt. | Bhai Tika | Nepal | |
HM King Chulalongkorn Memorial Day | Thailand | ||
Liberation Day | Libyen | ||
Macedonian Revolutionary Struggle Day | Nordmazedonien | ||
National Day | Ungarn | ||
24. Okt. | Day off (substituted from 10/18/2025) | Ungarn | |
Independence Day | Sambia | ||
Tihar Holiday | Nepal | ||
United Nations Day | Mikronesien, Palau | ||
25. Okt. | Republic Day | Kasachstan | |
Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | Taiwan | ||
Thanksgiving Day | Grenada | ||
26. Okt. | Angam Day | Nauru | |
Cook Islands Gospel Day | Cookinseln | ||
National Day | Österreich | ||
Sunday | Schweden | ||
Die Liste der Länder, die für jeden Feiertag angezeigt werden, umfasst nicht unbedingt alle Länder, in denen er beobachtet wird. |
Feiertage nach Ländern
A
B
F
G
K
M
N
O
P
S
- Südkorea
- Saint Barthélemy
- St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
- St. Kitts und Nevis
- St. Lucia
- Saint Martin (Französischer Teil)
- Saint Pierre und Miquelon
- St. Vincent und die Grenadinen
- Samoa
- San Marino
- São Tomé und Príncipe
- Saudi-Arabien
- Senegal
- Serbien
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (niederländischer Teil)
- Slowakei
- Slowenien
- Salomonen
- Somalia
- Südafrika
- Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
- Südsudan
- Spanien
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard und Jan Mayen
- Schweden
- Schweiz
- Syrien
- Sambia
- Simbabwe