Öffentliche Feiertage in Vereinigte Staaten 2062 🇺🇸
Vereinigte Staaten hat 13 gesetzliche Feiertage in 2062. Der nächste Feiertag ist Labor Day on 7. Sept.. Die folgende Tabelle listet alle nationalen Feiertage mit Datum und Wochentag auf, damit Sie Reisen, Arbeitstage und freie Tage in Vereinigte Staaten planen können.
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Feiertage in verschiedenen Bundesstaaten:
- Bundesfeiertage
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
Bundes- & Regionalfeiertage in Vereinigte Staaten
Alaska Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Seward's Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Alaska Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Alabama Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | ||
| George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | ||
| Confederate Memorial Day | ||
| Memorial Day | ||
| Jefferson Davis Birthday | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Arkansas Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
American Samoa Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| American Samoa Flag Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Manu'a Islands Cession Day | ||
| Manu'a Islands Cession Day (observed) | ||
| Labor Day | ||
| White Sunday | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Arizona Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | ||
| Lincoln/Washington Presidents' Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
California Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Susan B. Anthony Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Cesar Chavez Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Colorado Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington-Lincoln Day | ||
| Cesar Chavez Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Frances Xavier Cabrini Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Connecticut Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Lincoln's Birthday | ||
| Lincoln's Birthday (observed) | ||
| Washington's Birthday | ||
| Good Friday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
District of Columbia Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Emancipation Day | ||
| Emancipation Day (observed) | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Delaware Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Good Friday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Florida Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Susan B. Anthony Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Friday After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Georgia Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| State Holiday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| State Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| Washington's Birthday |
Guam Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Guam Discovery Day | ||
| Good Friday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Liberation Day (Guam) | ||
| Labor Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Lady of Camarin Day | ||
| Christmas Day |
Hawaii Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | ||
| Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day (observed) | ||
| Memorial Day | ||
| Kamehameha Day | ||
| Kamehameha Day (observed) | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Statehood Day | ||
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Iowa Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Lincoln's Birthday | ||
| Lincoln's Birthday (observed) | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Idaho Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Illinois Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Lincoln's Birthday | ||
| Lincoln's Birthday (observed) | ||
| Washington's Birthday | ||
| Casimir Pulaski Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Indiana Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Good Friday | ||
| Primary Election Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Lincoln's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Washington's Birthday |
Kansas Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Eve (observed) | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day |
Kentucky Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Good Friday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
Louisiana Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Mardi Gras | ||
| Washington's Birthday | ||
| Good Friday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Massachusetts Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Evacuation Day | ||
| Patriots' Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Maryland Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| American Indian Heritage Day | ||
| Christmas Day |
Maine Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Patriots' Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Michigan Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve (observed) | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
Minnesota Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's and Lincoln's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Missouri Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Truman Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Northern Mariana Islands Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Commonwealth Covenant Day; Good Friday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Commonwealth Cultural Day | ||
| Citizenship Day (observed) | ||
| Citizenship Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Constitution Day | ||
| Christmas Day |
Mississippi Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | ||
| Washington's Birthday | ||
| Confederate Memorial Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Montana Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Lincoln's and Washington's Birthdays | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
North Carolina Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Good Friday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve (observed) | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Day After Christmas |
North Dakota Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Nebraska Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Arbor Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
New Hampshire Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
New Jersey Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Lincoln's Birthday | ||
| Lincoln's Birthday (observed) | ||
| Presidents Day | ||
| Good Friday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
New Mexico Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Christmas Day |
Nevada Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Nevada Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Family Day | ||
| Christmas Day |
New York Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Lincoln's Birthday | ||
| Lincoln's Birthday (observed) | ||
| Susan B. Anthony Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Ohio Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington-Lincoln Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Oklahoma Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Oregon Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Pennsylvania Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Puerto Rico Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Epiphany | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Emancipation Day | ||
| Good Friday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Constitution Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Discovery Day | ||
| Discovery Day (observed) | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Rhode Island Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Victory Day | ||
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
South Carolina Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| President's Day | ||
| Confederate Memorial Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
South Dakota Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Native Americans' Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Tennessee Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| President's Day | ||
| Good Friday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Texas Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Confederate Memorial Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Texas Independence Day | ||
| Good Friday | ||
| Cesar Chavez Day | ||
| San Jacinto Day | ||
| Memorial Day | ||
| Emancipation Day In Texas; Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Lyndon Baines Johnson Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Friday After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve (observed) | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Day After Christmas |
United States Minor Outlying Islands Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Utah Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Washington and Lincoln Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Pioneer Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Virginia Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| George Washington Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Virgin Islands, U.S. Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Three Kings Day | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Holy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Transfer Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Emancipation Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | ||
| Liberty Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Second Day |
Vermont Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Town Meeting Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Bennington Battle Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Washington Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Wisconsin Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Susan B. Anthony Day | ||
| Washington's Birthday | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Eve (observed) | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
West Virginia Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| West Virginia Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Wyoming Feiertage
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Martin Luther King Jr. Day | ||
| President's Day | ||
| Memorial Day | ||
| Juneteenth National Independence Day | ||
| Independence Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |