Öffentliche Feiertage in Portugal 1897 🇵🇹
Portugal hat 14 gesetzliche Feiertage in 1897. Der nächste Feiertag ist Republic Day on 5. Okt.. Die folgende Tabelle listet alle nationalen Feiertage mit Datum und Wochentag auf, damit Sie Reisen, Arbeitstage und freie Tage in Portugal planen können.
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag Long weekend | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag Bridge day | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag Bridge day | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag Long weekend | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag Long weekend | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Long weekends in Portugal 1897
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- New Year's Day — (Freitag) — long weekend
- Carnival — (Dienstag) — take Monday off to bridge into the weekend
- Good Friday — (Freitag) — long weekend
- Corpus Christi — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend
- All Saints' Day — (Montag) — long weekend
- Christmas Eve — (Freitag) — long weekend
- New Year's Eve — (Freitag) — long weekend
Holidays that change date in Portugal
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 1897 to 1898.
- Carnival: →
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Corpus Christi: →
Feiertage in verschiedenen Bundesstaaten:
Bundes- & Regionalfeiertage in Portugal
Aveiro Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Beja Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Braga Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Bragança Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Castelo Branco Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Coimbra Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Évora Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Faro Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Guarda Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Leiria Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Lisboa Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Portalegre Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Porto Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Santarém Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Setúbal Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Viana do Castelo Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Vila Real Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Viseu Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Região Autónoma dos Açores Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |
Região Autónoma da Madeira Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Carnival | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Saint Anthony's Day | Optionaler Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Restoration of Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Optionaler Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Second Day of Christmas | Optionaler Feiertag | |
| Freitag | New Year's Eve | Optionaler Feiertag |