Öffentliche Feiertage in Französisch-Polynesien 2100 🇵🇫
Französisch-Polynesien hat 14 gesetzliche Feiertage in 2100. Der nächste Feiertag ist All Saints' Day on 1. Nov.. Die folgende Tabelle listet alle nationalen Feiertage mit Datum und Wochentag auf, damit Sie Reisen, Arbeitstage und freie Tage in Französisch-Polynesien planen können.
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Freitag Long weekend | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Missionary Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag Long weekend | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag Bridge day | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Victory Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag Long weekend | Whit Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | National Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag Long weekend | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag Bridge day | Armistice Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Matāri'i | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Long weekends in Französisch-Polynesien 2100
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- New Year's Day — (Freitag) — long weekend
- Missionary Day — (Freitag) — long weekend
- Good Friday — (Freitag) — long weekend
- Easter Monday — (Montag) — long weekend
- Ascension Day — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend
- Whit Monday — (Montag) — long weekend
- All Saints' Day — (Montag) — long weekend
- Armistice Day — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend