Öffentliche Feiertage in Finnland 1885 🇫🇮
Finnland hat 13 gesetzliche Feiertage in 1885. Der nächste Feiertag ist All Saints' Day on 31. Okt.. Die folgende Tabelle listet alle nationalen Feiertage mit Datum und Wochentag auf, damit Sie Reisen, Arbeitstage und freie Tage in Finnland planen können.
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag Bridge day | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag Bridge day | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag Long weekend | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag Bridge day | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag Bridge day | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag Bridge day | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Long weekends in Finnland 1885
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- New Year's Day — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend
- Epiphany — (Dienstag) — take Monday off to bridge into the weekend
- Good Friday — (Freitag) — long weekend
- Easter Monday — (Montag) — long weekend
- Ascension Day — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend
- Midsummer Eve — (Dienstag) — take Monday off to bridge into the weekend
- Christmas Eve — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend
- Christmas Day — (Freitag) — long weekend
Holidays that change date in Finnland
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 1885 to 1886.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
Feiertage in verschiedenen Bundesstaaten:
Bundes- & Regionalfeiertage in Finnland
Ahvenanmaan maakunta Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Etelä-Karjala Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Etelä-Pohjanmaa Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Etelä-Savo Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Kainuu Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Egentliga Tavastland Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Keski-Pohjanmaa Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Keski-Suomi Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Kymenlaakso Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Lappi Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Birkaland Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Pohjanmaa Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Norra Karelen Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Norra Österbotten Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Norra Savolax Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Päijänne-Tavastland Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Satakunta Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Nyland Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |
Egentliga Finland Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Epiphany | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Whit Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Midsummer Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Midsummer Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Second Day of Christmas | Gesetzlicher Feiertag |