Öffentliche Feiertage in Chile 1976 🇨🇱
Chile hat 14 gesetzliche Feiertage in 1976. Der nächste Feiertag ist Independence Day on 18. Sept.. Die folgende Tabelle listet alle nationalen Feiertage mit Datum und Wochentag auf, damit Sie Reisen, Arbeitstage und freie Tage in Chile planen können.
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag Bridge day | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag Bridge day | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag Long weekend | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Bank Holiday | Feiertag |
Long weekends in Chile 1976
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- New Year's Day — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend
- Good Friday — (Freitag) — long weekend
- Navy Day — (Freitag) — long weekend
- Columbus Day — (Dienstag) — take Monday off to bridge into the weekend
- All Saints' Day — (Montag) — long weekend
- Christmas Eve — (Freitag) — long weekend
- Bank Holiday — (Freitag) — long weekend
Holidays that change date in Chile
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 1976 to 1977.
- Good Friday: →
- Holy Saturday: →
Feiertage in verschiedenen Bundesstaaten:
Bundes- & Regionalfeiertage in Chile
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Antofagasta Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Arica y Parinacota Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
La Araucanía Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Atacama Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Biobío Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Coquimbo Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Libertador General Bernardo O'Higgins Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Los Lagos Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Los Ríos Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Magallanes Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Maule Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Ñuble Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Región Metropolitana de Santiago Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Tarapacá Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |
Valparaíso Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Bank Holiday | Feiertag |