Öffentliche Feiertage in Chile 1946 🇨🇱
Chile hat 16 gesetzliche Feiertage in 1946. Der nächste Feiertag ist Meeting of Two Worlds' Day on 12. Okt.. Die folgende Tabelle listet alle nationalen Feiertage mit Datum und Wochentag auf, damit Sie Reisen, Arbeitstage und freie Tage in Chile planen können.
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag Bridge day | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag Bridge day | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag Bridge day | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag Bridge day | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag Bridge day | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag Bridge day | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Long weekend | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag Bridge day | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Long weekends in Chile 1946
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- New Year's Day — (Dienstag) — take Monday off to bridge into the weekend
- Good Friday — (Freitag) — long weekend
- Navy Day — (Dienstag) — take Monday off to bridge into the weekend
- Ascension Day — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend
- Corpus Christi — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend
- Assumption Day — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend
- Army Day — (Donnerstag) — take Friday off to bridge into the weekend
- All Saints' Day — (Freitag) — long weekend
- Christmas Eve — (Dienstag) — take Monday off to bridge into the weekend
Holidays that change date in Chile
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 1946 to 1947.
- Good Friday: →
- Holy Saturday: →
- Ascension Day: →
- Corpus Christi: →
Feiertage in verschiedenen Bundesstaaten:
Bundes- & Regionalfeiertage in Chile
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Antofagasta Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Arica y Parinacota Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
La Araucanía Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Atacama Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Biobío Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Coquimbo Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Libertador General Bernardo O'Higgins Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Los Lagos Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Los Ríos Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Magallanes Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Maule Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Ñuble Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Región Metropolitana de Santiago Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Tarapacá Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |
Valparaíso Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Dienstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Holy Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Navy Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Ascension Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Corpus Christi | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Saint Peter and Saint Paul's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Assumption Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Independence Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Donnerstag | Army Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Columbus Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | All Saints' Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Immaculate Conception | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Eve | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag |