Öffentliche Feiertage in Australien 2095 🇦🇺
Australien hat 6 gesetzliche Feiertage in 2095. Der nächste Feiertag ist Christmas Day on 25. Dez.. Die folgende Tabelle listet alle nationalen Feiertage mit Datum und Wochentag auf, damit Sie Reisen, Arbeitstage und freie Tage in Australien planen können.
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Langes Wochenende | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag Langes Wochenende | ANZAC Day; Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag Langes Wochenende | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag |
Lange Wochenenden in Australien 2095
Da diese Feiertage direkt neben dem Wochenende liegen oder nur einen Brückentag entfernt liegen, ist es einfach, einen längeren Urlaub zu planen.
- Good Friday — (Freitag) — langes Wochenende
- ANZAC Day; Easter Monday — (Montag) — langes Wochenende
- Boxing Day — (Montag) — langes Wochenende
Feiertage, die das Datum ändern in Australien
Einige Feiertage sind verschiebbar und fallen jedes Jahr auf ein anderes Datum. So verschieben sich diese Daten von 2095 zu 2096.
- Good Friday: →
Feiertage in verschiedenen Bundesstaaten:
Bundes- & Regionalfeiertage in Australien
Australian Capital Territory Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Canberra Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | ANZAC Day; Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Reconciliation Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Bank Holiday | Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag |
New South Wales Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | ANZAC Day; Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Bank Holiday | Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag |
Northern Territory Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | ANZAC Day; Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | May Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Picnic Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Eve (from 7pm) | Halbtagsurlaub | |
| Sonntag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Boxing Day; Christmas Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Boxing Day (observed); Christmas Day (observed) (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | New Year's Eve (from 7pm) | Halbtagsurlaub |
Queensland Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | ANZAC Day; Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | The Royal Queensland Show | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag |
South Australia Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Adelaide Cup Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | ANZAC Day; Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Christmas Eve (from 7pm) | Halbtagsurlaub | |
| Sonntag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Christmas Day (observed); Proclamation Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Proclamation Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | New Year's Eve (from 7pm) | Halbtagsurlaub |
Tasmania Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Montag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Eight Hours Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | ANZAC Day; Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag |
Victoria Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | ANZAC Day; Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Grand Final Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Melbourne Cup Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Christmas Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag |
Western Australia Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | ANZAC Day; Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Western Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Boxing Day; Christmas Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Boxing Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag |