Öffentliche Feiertage in Australien 2056 🇦🇺
Australien hat 7 gesetzliche Feiertage in 2056. Der nächste Feiertag ist Christmas Day on 25. Dez.. Die folgende Tabelle listet alle nationalen Feiertage mit Datum und Wochentag auf, damit Sie Reisen, Arbeitstage und freie Tage in Australien planen können.
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag Langes Wochenende | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag Langes Wochenende | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag Brückentag | ANZAC Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag Langes Wochenende | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag Brückentag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag |
Lange Wochenenden in Australien 2056
Da diese Feiertage direkt neben dem Wochenende liegen oder nur einen Brückentag entfernt liegen, ist es einfach, einen längeren Urlaub zu planen.
- Good Friday — (Freitag) — langes Wochenende
- Easter Monday — (Montag) — langes Wochenende
- ANZAC Day — (Dienstag) — nehmen Sie sich den Montag frei, um den Übergang ins Wochenende zu überbrücken.
- Christmas Day — (Montag) — langes Wochenende
- Boxing Day — (Dienstag) — nehmen Sie sich den Montag frei, um den Übergang ins Wochenende zu überbrücken.
Feiertage, die das Datum ändern in Australien
Einige Feiertage sind verschiebbar und fallen jedes Jahr auf ein anderes Datum. So verschieben sich diese Daten von 2056 zu 2057.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
Feiertage in verschiedenen Bundesstaaten:
Bundes- & Regionalfeiertage in Australien
Australian Capital Territory Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Canberra Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | ANZAC Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Reconciliation Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Bank Holiday | Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag |
New South Wales Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | ANZAC Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Bank Holiday | Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag |
Northern Territory Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | ANZAC Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | May Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Picnic Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Christmas Eve (from 7pm) | Halbtagsurlaub | |
| Montag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | New Year's Eve (from 7pm) | Halbtagsurlaub |
Queensland Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | ANZAC Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | The Royal Queensland Show | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag |
South Australia Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Adelaide Cup Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | ANZAC Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Christmas Eve (from 7pm) | Halbtagsurlaub | |
| Montag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Proclamation Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | New Year's Eve (from 7pm) | Halbtagsurlaub |
Tasmania Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Montag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Eight Hours Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | ANZAC Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag |
Victoria Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Samstag | Easter Saturday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | ANZAC Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Grand Final Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Melbourne Cup Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag |
Western Australia Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Samstag | New Year's Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | New Year's Day (observed) | Gesetzlicher Feiertag | |
| Mittwoch | Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Labor Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Freitag | Good Friday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Sonntag | Easter Sunday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Easter Monday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | ANZAC Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Western Australia Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | King's Birthday | Gesetzlicher Feiertag | |
| Montag | Christmas Day | Gesetzlicher Feiertag | |
| Dienstag | Boxing Day | Gesetzlicher Feiertag |